Výsledky TURANY 2005
Dátum Tuesday, 15. March @ 17:32:21
Téma Výsledky


Usporiadateľ: Obec Turany
Termín: 12.-13.3.2005
Druh pretekov: 5.kolo ROYAL CANIN CUP - sane šprint
Trate: 8 a 12 km


Por. Meno a priezvisko Klub Čas 1. kolo /h:m:s,00/ Čas 2. kolo /h:m:s,00/ Celkový čas /h:m:s,00/ Rozdiel od víťaza /h:m:s,00/ Priem. rých. /km.h-1/
               
KATEGÓRIA A
               
1 Filo Daniel Turany 0:27:48,29 0:24:42,36 0:52:30,65   27,42
2 Pažúr Miroslav MK Humenné 0:28:16,13 0:24:57,02 0:53:13,15 0:00:42,50 27,06
3 Híbeľ František MK Humenné 0:28:39,86 0:25:48,65 0:54:28,51 0:01:57,86 26,43
               
KATEGÓRIA A1
               
1 Uhrin Ján MK Lučenec 0:43:07,01 0:39:31,63 1:22:38,64   17,42
2 Brozová Magda ŠK Donly 0:41:50,95 0:41:26,58 1:23:17,53 0:00:38,89 17,29
               
KATEGÓRIA B
               
1 Reguli Jakub LMK Hybe 0:28:19,39 0:26:36,36 0:54:55,75   26,22
2 Vavruš Juraj ŠK Donly Donovaly 0:28:42,52 0:26:31,18 0:55:13,70 0:00:17,95 26,07
3 Gelačáková Maja Turany 0:30:29,89 0:28:45,44 0:59:15,33 0:04:19,58 24,30
4 Spiššák Branislav Martin 0:31:54,70 0:28:19,58 1:00:14,28 0:05:18,53 23,91
               
KATEGÓRIA B1
               
1 Litvaj Maroš Turany 0:27:52,95 0:25:59,39 0:53:52,34   26,73
2 Teszár Richard MK Lučenec 0:33:35,73 0:35:19,01 1:08:54,74 0:15:02,40 20,90
3 Compel Jaroslav KPZ Poprad 0:35:38,70 0:33:37,50 1:09:16,20 0:15:23,86 20,79
4 Dučák Marcel KPZ Poprad 0:35:59,95 0:35:37,84 1:11:37,79 0:17:45,45 20,10
5 Fabian Juraj KPZ Poprad 0:37:40,80 0:36:18,92 1:13:59,72 0:20:07,38 19,46
6 Fabian Jaroslav KPZ Poprad 0:43:01,01 0:43:24,48 1:26:25,49 0:32:33,15 16,66
               
KATEGÓRIA C
               
1 Planeta Witold Poľsko 0:20:22,92 0:21:28,29 0:41:51,21   22,94
2 Drančáková Dominika MK Humenné 0:22:33,54 0:22:19,33 0:44:52,87 0:03:01,66 21,39
3 Pribula Martin Sokolov V. n. Topľou 0:22:45,51 0:22:44,02 0:45:29,53 0:03:38,32 21,10
4 Tomlák Marián Martin 0:31:00,80 DNF DNF    
               
KATEGÓRIA C1
               
1 Kolarčík Pavol ŠK Donly Donovaly 0:23:20,82 0:20:12,73 0:43:33,55   22,04
2 Pribula Igor Sokolov Vranov nad Topľou 0:22:31,80 0:21:59,41 0:44:31,21 0:00:57,66 21,56
3 Drančáková Dominika MK Humenné 0:21:59,51 0:24:14,39 0:46:13,90 0:02:40,35 20,76
4 Bielik Adam ŠK Husky Topolčianky 0:23:53,67 0:22:46,00 0:46:39,67 0:03:06,12 20,57
5 Pilcerová Liana MK Humenné 0:25:02,01 0:23:39,61 0:48:41,62 0:05:08,07 19,72
6 Ivanecký Marek SHT Haniska 0:24:47,41 0:25:44,54 0:50:31,95 0:06:58,40 19,00
7 Lacková Lenka KPZ Poprad 0:26:43,54 0:26:27,00 0:53:10,54 0:09:36,99 18,05
8 Drozd Emil ŠK Donly Donovaly 0:34:02,35 0:34:59,48 1:09:01,83 0:25:28,28 13,91
9 Laki Karol Donly Donovaly 0:36:11,54 0:34:23,49 1:10:35,03 0:27:01,48 13,60
               
KATEGÓRIA C2
               
1 Teszár Richard MK Lučenec 0:24:21,86 0:24:25,71 0:48:47,57   19,68
2 Bánoci Jaroslav SHT Haniska 0:29:10,67 0:28:18,40 0:57:29,07 0:08:41,50 16,70
3 Ocet Ľuboš MK Lučenec 0:31:39,13 0:32:20,09 1:03:59,22 0:15:11,65 15,00
               
KATEGÓRIA D1
               
1 Mlynár Ján Donly Donovaly 0:22:02,45 0:22:55,57 0:44:58,02   21,35
2 Pažúr Miroslav - junior LMK Hybe 0:24:11,22 0:24:04,46 0:48:15,68 0:03:17,66 19,89
3 Bretschneiderová Diana Canis Slovakia 0:24:43,61 0:24:25,97 0:49:09,58 0:04:11,56 19,53
4 Bolfa Jozef Donly Donovaly 0:24:28,13 0:24:47,50 0:49:15,63 0:04:17,61 19,49
5 Packo Lukáš MK Humenné 0:27:11,82 0:26:43,08 0:53:54,90 0:08:56,88 17,81
6 Bretschneiderová Petra Canis Slovakia 0:29:28,95 0:30:48,11 1:00:17,06 0:15:19,04 15,92
7 Fabiánová Soňa KPZ Poprad 0:32:53,26 0:31:45,26 1:04:38,52 0:19:40,50 14,85
               
KATEGÓRIA D2
               
1 Morávek Vladimír ŠK Severan 0:26:49,45 0:26:36,52 0:53:25,97   17,97
2 Bánoci Miroslav SHT Haniska 0:27:07,48 0:27:49,39 0:54:56,87 0:01:30,90 17,47
3 Marcin Peter SHT Haniska 0:27:55,12 0:27:48,00 0:55:43,12 0:02:17,15 17,23
4 Molnár Lukáš SHT Haniska 0:29:11,54 0:29:17,14 0:58:28,68 0:05:02,71 16,42
5 Dudinská Dana Donly Donovaly 0:29:40,09 0:29:42,88 0:59:22,97 0:05:57,00 16,17
               
KATEGÓRIA SKJM
               
1 Benda Martin LMK Hybe 0:29:15,95 0:27:53,70 0:57:09,65   25,19
               
KATEGÓRIA SKJM1
               
1 Krkoška Jiljí, Ing. BKM Nový Jičín 0:32:37,58 0:31:55,47 1:04:33,05   22,31
2 Štefan Igor LMK Hybe 0:37:30,64 0:36:19,95 1:13:50,59 0:09:17,54 19,50
3 Kvaka Ondrej SHT Haniska 0:39:55,89 0:38:21,90 1:18:17,79 0:04:27,20 18,39
4 Reistetter Roman Donly Donovaly 0:39:22,92 0:40:19,57 1:19:42,49 0:15:09,44 18,07
5 Dzúrik Peter MK Lučenec 0:49:30,39 0:46:40,32 1:36:10,71 0:31:37,66 14,97
6 Dudinský Ľuboš Donly Donovaly 0:54:33,01 0:46:50,36 1:41:23,37 0:36:50,32 14,20
               
KATEGÓRIA SKJW
1 Bendová Hana LMK Hybe 0:37:35,64 0:34:50,20 1:12:25,84   19,88
2 Hnatevičová Lea LMK Hybe 0:40:07,82 0:35:30,69 1:15:38,51 0:03:12,67 19,04
3 Hošeková Lenka TJ Fatra Ružomberok 0:40:35,26 0:36:37,74 1:17:13,00 0:04:47,16 15,34


Tento článok nájdete na ::: www.mushing.sk :::
http://www.mushing.sk/

Priamy odkaz na tento článok je:
http://www.mushing.sk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=205

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /data/web/mushing.sk/public_html/includes/pnSession.php on line 400