::: www.mushing.sk ::: :: Slovenský Zväz psích záprahov 22. 9. 2011 - 05:38
Slovenský Zväz psích záprahov Generálny partner SZPZ
  Status: Neprihlásený Domov :: Zväz :: Zoznam klubov :: Kalendár pretekov 
Hľadaj:   


::: www.mushing.sk :::
· Názory a komentáre
· O mushingu
· Potreby pre musherov
· Preteky propozície
· Preteky výsledky
· Rebríčky
· SAJPSP
· SAŠPZ
· SZPZ
· Weight Pulling

ostatnéoem softwarediscount software
· Inzercia
· Linky
· Napíšte svoj článok
· Doporučte nás
· Štatistiky


Užívateľské Info
· Osobné nastavenia
· Osobné správy
· Výpis členov
· Odhlásiť


Pripojte sa
 Užívateľské meno
 Heslo


Ešte nemáte vytvorený účet? Ako registrovaný užívateľ môžete posielať príspevky do diskusie, hlasovať v ankete, alebo posielať články na hlavnú stránku. Pre zaregistrovanie prosím zašlite Vaše meno, e-mailovú adresu a nickname na adresu registracia@mushing.sk

 Výsledky LOMOVSKÝ OKRUH 2008
Propozície

Usporiadateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Termín: 5.-6.1.2008
Druh pretekov: sane - šprint
Zaradenie pretekov: Royal Canin Cup Slovenský pohár 1.kolo Lomovský OKRUH 2008
Delegát SZPZ: M.Závatzký
Trať: 7,5km



Por. Š.č. Meno a priezvisko Počet psov, plemeno Klub Čas 1.kolo Čas 2.kolo Celkový čas Strata na prvé miesto Priem.
rýchlosť
SKJ: 7,5 km
1. 7 Benda Martin ESP FR Ružomberok 16:39:00 19:11:00 35:50:00   25,12
2. 3 Jakubášek Dávid ESP Bardejov 17:57:00 21:02:00 38:59:00 3:09:00 23,09
3. 6 Jakubášek Jaroslav ESP Bardejov 18:58:00 21:24:00 40:22:00 4:32:00 22,29
4. 2 Štefan Igor ESP MK Humenné 19:08:00 22:36:00 41:44:00 5:54:00 21,56
5. 4 Bendová Hana ESP FR Ružomberok 21:46:00 23:24:00 45:10:00 9:20:00 19,93
6. 1 Uher Ján AH ŠK Donly Donovaly 27:38:00 34:27:00 1:01:05:00 25:15:00 14,73
SKJ1: 7,5 km
1. 14 Reistetter Roman SH ŠK Donly Donovaly 19:19:00 23:08:00 42:27:00   21,20
2. 8 Krkoška Jilji SH CZ Hlučín 19:11:00 23:44:00 42:55:00 0:28:00 20,97
3. 11 Mlynár Ján SH ŠK Donly Donovaly 20:39:00 25:51:00 46:30:00 4:03:00 19,35
4. 9 Marcel Matanin SH Bardejov 22:44:00 29:49:00 52:33:00 10:06:00 17,13
5. 13 Veliačik Vladimír SH ŠK Donly Donovaly 25:26:00 DNS      
A: 7,5 km
1. 16 Hûbner Tomáš 8ESP, AH CZ Hlučín 16:17:00 17:10:00 33:27:00   26,90
2. 15 Spišák Branislav 8AH MK Humenné 16:09:00 19:15:00 35:24:00 1:57:00 25,42
3. 17 Teszár Richard 6AH, ESP ROYAL Canin MKL 19:47:00 19:40:00 39:27:00 6:00:00 22,81
4. 27 Bõhm Zdenek 7AH, ESP CZ Brno 20:45:00 18:56:00 39:41:00 6:14:00 22,68
5. 21 Hering Tamás 8 AH HUNGARY 19:54:00 20:54:00 40:48:00 7:21:00 22,05
6. 18 Pažúr Miroslav sen. 8 ESP, AH MK Humenné 24:45:00 18:44:00 43:29:00 10:02:00 20,70
A1: 7,5 km
1. 26 Mlynár Pavol 6SH ŠK Donly Donovaly 16:48:00 19:19:00 36:07:00   24,92
2. 24 Starinský František 6SH ŠK Donly Donovaly 21:01:00 24:13:00 45:14:00 9:07:00 19,89
3. 23 Matej Branislav 7SH ŠK Severan 29:00:00 23:31:00 52:31:00 16:24:00 17,14
4. 28 Ivanecký Marek 5SH SHT Haniska 26:40:00 33:17:00 59:57:00 23:50:00 15,01
C: 7,5 km
1. 33 Spišák Branislav 4AH MK Humenné 18:04:00 22:05:00 40:09:00   22,41
2. 31 Hûbnerová Eva 3AH CZ Hlučín 21:45:00 26:34:00 48:19:00 8:10:00 18,63
  29 Drančáková Dominika 4AH MK Humenné 23:36:00 27:53:00 51:29:00 11:20:00 17,48
3. 30 Mináč Vratislav 4AH MK Lučenec 23:50:00 28:24:00 52:14:00 12:05:00 17,23
4. 32 Tóth Atilla 3ESP HUNGARY 24:47:00 31:16:00 56:03:00 15:54:00 16,06
C1: 7,5 km
1. 35 Dučák Lukáš 4SH KPZ Poprad 18:51:00 20:17:00 39:08:00   23,00
2. 25 Pilcerová Liana 4SH ROYAL Canin MKL 21:46:00 25:09:00 46:55:00 7:47:00 19,18
3. 37 Pribula Igor 4SH SVT Vranov n/ T. 27:33:00 26:19:00 53:52:00 14:44:00 16,71
4. 36 Kotrlec Román 4SH Polár Dream mc 30:54:00 32:20:00 1:03:14:00 24:06:00 14,23
5. 34 Sklenčár Marek 4SH MK Humenné 29:20:00 34:45:00 1:04:05:00 24:57:00 14,04
C2-B2: 7,5 km
1. 38 Marcin Peter 4GP SHT Haniska 21:30:00 24:40:00 46:10:00   19,50
2. 41 Keruľ Ján 5GP,1AM ŠK Severan Jaklovce 24:45:00 30:58:00 55:43:00 9:33:00 16,15
3. 39 Dudinská Dana 2AM,1GP ŠK Donly Donovaly 31:22:00 47:49:00 1:19:11:00 33:01:00 11,37
4. 40 Lukáč Daniel 3AM ŠK Hasky Topolčianky 43:25:00 1:09:22:00 1:52:47:00 1:06:37:00 7,98
D1: 7,5 km
1. 42 Ragaly Lukáš 2SH KPZ Obnova Bardejov 23:34:00 28:56:00 52:30:00   17,14
2. 46 Stalinský František 2SH ŠK Donly Donovaly 23:45:00 30:16:00 54:01:00 1:31:00 16,66
3. 45 Pažúr Miroslav jun. 2SH MK Humenné 24:54:00 33:32:00 58:26:00 5:56:00 15,40
4. 44 Packo Lukáš 2SH MK Humenné 25:53:00 32:42:00 58:35:00 6:05:00 15,36
5. 43 Bretshneiderová Diana 2SH Polár Dream mc 25:11:00 33:49:00 59:00:00 6:30:00 15,25
D2: 7,5 km
1. 49 Banoci Jaroslav 1AM, 1GP SHT Haniska 23:01:00 27:40:00 50:41:00   17,76
2. 50 Bibková Veronika 1AM, 1GP SHT Haniska 29:07:00 34:57:00 1:04:04:00 13:23:00 14,05

 
Súvisiace odkazy
· Zobraziť všetky Propozície
· Ďalšie články, ktoré napísal Slaný




Výsledky LOMOVSKÝ OKRUH 2008 | Prihlásiť/vytvoriť účet | 1 Komentár
Komentáre sú dielom odosialateľa. Nemôžeme zodpovedať za ich obsah.
Re (Hodnotenie: 0)
Poslal Neregistrovaný - 08. 6. 2008 - 03:28
clonazepam neurontin pain custom pool liners graphics photo of prescription drug clonazepam types of retin a irs filing taxes online klonopin neuropathy austin buy car tx used clonazepam anxiety cleaning with pressure washers womens timberland alyse boots herbal body wraps doc martens wholesale amitriptylin and irritable bowel syndrome alto pressure washers women27s softball bats buy a used police car renters insurance florida sea clay body wraps in minnesota hydro tek pressure washers body wraps in atlanta tag heuer watch w2556 camouflage timberland field boots bridal 26 evening shoes xanax buy poland free credit check for california resident


Zväz :: Zoznam klubov :: Kalendár pretekov 

 

Author:Jun!or&Branislav Slaný
Copyright Slovenský Zväz Psích Záprahov © 2002