::: www.mushing.sk ::: :: Slovenský Zväz psích záprahov 22. 9. 2011 - 05:39
Slovenský Zväz psích záprahov Generálny partner SZPZ
  Status: Neprihlásený Domov :: Zväz :: Zoznam klubov :: Kalendár pretekov 
Hľadaj:   


::: www.mushing.sk :::
· Názory a komentáre
· O mushingu
· Potreby pre musherov
· Preteky propozície
· Preteky výsledky
· Rebríčky
· SAJPSP
· SAŠPZ
· SZPZ
· Weight Pulling

ostatnéoem softwarediscount software
· Inzercia
· Linky
· Napíšte svoj článok
· Doporučte nás
· Štatistiky


Užívateľské Info
· Osobné nastavenia
· Osobné správy
· Výpis členov
· Odhlásiť


Pripojte sa
 Užívateľské meno
 Heslo


Ešte nemáte vytvorený účet? Ako registrovaný užívateľ môžete posielať príspevky do diskusie, hlasovať v ankete, alebo posielať články na hlavnú stránku. Pre zaregistrovanie prosím zašlite Vaše meno, e-mailovú adresu a nickname na adresu registracia@mushing.sk

 Preteky výsledky: Výsledky EP FISTC DROZDOVO 2006
Výsledky Usporiadateľ pretekov: RS Drozdovo, ŠK Husky Topoľčianky, Mesto Nová Baňa
Termín: 11.-12.2.2006
Druh pretekov: sane šprint - 5. kolo ROYAL CANIN CUP, EURÓPSKY POHÁR FISTC
Trate: 8 a 12 km
Delegát SZPZ: Pavol Toma

priezvisko meno klub čas 1. etapa čas 2. etapa súčet strata rýchlosť
SKJ sev.plemená s PP
1 Krkoška Jilí BKM Nový Jičín 30:36,0 ( 1) 29:48,9 ( 1) 1:00:24,9 (00:00:00,0) 23.84 km/h
2 Reistetter Roman ŠK Donly Donovaly 32:01,2 ( 2) 31:28,3 ( 2) 1:03:29,5 (00:03:04,6) 22.69 km/h
3 Kvaka Ondrej SHT Haniska 34:18,6 ( 3) 33:09,2 ( 4) 1:07:27,8 (00:07:02,9) 21.36 km/h
4 Štefan Igor MK Humenné 34:46,2 ( 4) 32:41,7 ( 3) 1:07:27,9 (00:07:03,0) 21.37 km/h
SKJ
1 Benda Martin TJ Fatran Ružomberok 25:10,3 ( 1) 24:53,5 ( 1) 0:50:03,8 (00:00:00,0) 28.77 km/h
2 Bendová Hana TJ Fatran Ružomberok 32:19,8 ( 2) 29:28,8 ( 2) 1:01:48,6 (00:11:44,8) 23.35 km/h
A
1 Pažúr sen. Miroslav MK Humenné 25:27,2 ( 1) 25:00,3 ( 1) 0:50:27,5 (00:00:00,0) 28.54 km/h
2 Spišák Branislav MK Humenné 27:23,0 ( 2) 26:18,3 ( 2) 0:53:41,3 (00:03:13,8) 26.83 km/h
3 Teszár Richard MK Lučenec 31:09,3 ( 3) 29:26,6 ( 3) 1:00:35,9 (00:10:08,4) 23.78 km/h
A1
1 Matej Branislav SHT Haniska 31:02,0 ( 1) 28:55,6 ( 1) 0:59:57,6 (00:00:00,0) 24.05 km/h
2 Uhrin Ján MK Lučenec 41:02,3 ( 2) 39:23,2 ( 2) 1:20:25,5 (00:20:27,9) 17.91 km/h
3 Slaný Branislav MK Lučenec 46:19,2 ( 3) 47:19,9 ( 3) 1:33:39,1 (00:33:41,5) 15.38 km/h
B1
1 Mlynár Pavol ŠK Donly Donovaly 28:10,9 ( 1) 28:05,0 ( 1) 0:56:15,9 (00:00:00,0) 25.60 km/h
2 Starinský František ŠK Donly Donovaly 33:46,0 ( 2) 32:12,7 ( 2) 1:05:58,7 (00:09:42,8) 21.84 km/h
3 Compel Patrik KPZ Poprad 35:33,6 ( 3) 33:30,1 ( 3) 1:09:03,7 (00:12:47,8) 20.87 km/h
4 Fabian Juraj PKZ Poprad 40:11,9 ( 4) 36:17,7 ( 4) 1:16:29,6 (00:20:13,7) 18.88 km/h
C
1 Drančáková Dominika MK Humenné 26:33,5 ( 2) 23:35,8 ( 1) 0:50:09,3 (00:00:00,0) 19.21 km/h
2 Hvozdenská Petra MK Humenné 26:01,8 ( 1) 24:35,7 ( 2) 0:50:37,5 (00:00:28,2) 18.98 km/h
3 Spišák Branislav MK Humenné 31:45,7 ( 3) 32:19,3 ( 3) 1:04:05,0 (00:13:55,7) 14.98 km/h
4 Fabian Jaroslav MK Lučenec 35:42,2 ( 4) 35:31,7 ( 4) 1:11:13,9 (00:21:04,6) 13.48 km/h
C1
1 Bielik Adam ŠK Husky Topoľčianky 26:26,2 ( 1) 24:53,7 ( 1) 0:51:19,9 (00:00:00,0) 18.72 km/h
2 Kolarčík Pavol ŠK Donly Donovaly 28:20,0 ( 3) 25:23,5 ( 2) 0:53:43,5 (00:02:23,6) 17.92 km/h
3 Prochazka Antonín MK Prostějov 28:00,1 ( 2) 26:16,5 ( 4) 0:54:16,6 (00:02:56,7) 17.71 km/h
4 Pilcerová Liana MK Lučenec 30:19,3 ( 5) 26:06,5 ( 3) 0:56:25,8 (00:05:05,9) 17.11 km/h
5 Dučák Lukáš KPZ Poprad 28:57,1 ( 4) 28:10,3 ( 5) 0:57:07,4 (00:05:47,5) 16.81 km/h
6 Kotrlec Roman Polar Dream mc 38:12,5 ( 6) 37:43,4 ( 6) 1:15:55,9 (00:24:36,0) 12.64 km/h
7 Laki Karol ŠK Donly Donovaly 49:15,5 ( 7) 42:23,8 ( 7) 1:31:39,3 (00:40:19,4) 10.53 km/h
C2
1 Banóci Jaroslav SHT Haniska 35:38,8 ( 1) 31:54,1 ( 1) 1:07:32,9 (00:00:00,0) 14.26 km/h
2 Teszar Richard MK Lučenec 35:52,4 ( 2) 34:11,9 ( 2) 1:10:04,3 (00:02:31,4) 13.71 km/h
D1
1 Bretschneiderová Diana Polar Dream mc 32:20,0 ( 1) 30:10,3 ( 1) 1:02:30,3 (00:00:00,0) 15.38 km/h
2 Ragaly Lukáš KPZ Poprad 34:15,9 ( 2) 31:24,4 ( 2) 1:05:40,3 (00:03:10,0) 14.65 km/h
3 Bolfa Jozef ŠK Donly Donovaly 35:10,8 ( 3) 33:52,4 ( 4) 1:09:03,2 (00:06:32,9) 13.91 km/h
4 Pažur jun. Miroslav MK Humenné 35:46,2 ( 4) 33:48,5 ( 3) 1:09:34,7 (00:07:04,4) 13.81 km/h
5 Sklenčár Marek MK Humenné 38:05,8 ( 5) 36:07,3 ( 5) 1:14:13,1 (00:11:42,8) 12.95 km/h
6 Pocoš Róbert MK Lučenec 50:34,2 ( 6) 49:16,1 ( 6) 1:39:50,3 (00:37:20,0) 9.62 km/h
D2
1 Marcin Peter SHT Haniska 34:16,4 ( 1) 31:28,0 ( 1) 1:05:44,4 (00:00:00,0) 14.63 km/h
2 Molnár Lukáš SHT Haniska 39:32,2 ( 2) 37:12,8 ( 2) 1:16:45,0 (00:11:00,6) 12.52 km/h
3 Dudinská Dana ŠK Donly Donovaly 44:24,8 ( 3) 45:05,5 ( 3) 1:29:30,3 (00:23:45,9) 10.73 km/h
 
 

 
Súvisiace odkazy
· Zobraziť všetky Výsledky
· Ďalšie články, ktoré napísal Slaný




Zväz :: Zoznam klubov :: Kalendár pretekov 

 

Author:Jun!or&Branislav Slaný
Copyright Slovenský Zväz Psích Záprahov © 2002