::: www.mushing.sk ::: :: Slovenský Zväz psích záprahov 22. 9. 2011 - 05:39
Slovenský Zväz psích záprahov Generálny partner SZPZ
  Status: Neprihlásený Domov :: Zväz :: Zoznam klubov :: Kalendár pretekov 
Hľadaj:   


::: www.mushing.sk :::
· Názory a komentáre
· O mushingu
· Potreby pre musherov
· Preteky propozície
· Preteky výsledky
· Rebríčky
· SAJPSP
· SAŠPZ
· SZPZ
· Weight Pulling

ostatnéoem softwarediscount software
· Inzercia
· Linky
· Napíšte svoj článok
· Doporučte nás
· Štatistiky


Užívateľské Info
· Osobné nastavenia
· Osobné správy
· Výpis členov
· Odhlásiť


Pripojte sa
 Užívateľské meno
 Heslo


Ešte nemáte vytvorený účet? Ako registrovaný užívateľ môžete posielať príspevky do diskusie, hlasovať v ankete, alebo posielať články na hlavnú stránku. Pre zaregistrovanie prosím zašlite Vaše meno, e-mailovú adresu a nickname na adresu registracia@mushing.sk

 Preteky výsledky: Výsledky Majstrovstvá Slovenská šprint, mid TURANY 2006
Výsledky Usporiadateľ : Obec Turany
Termín : 28. – 29. január 2006
Druh pretekov : Majstrovstvá Slovenska – sane šprint a MID (4.kolo šprint, 2.kolo mid Royal Canin Cup)
Trete:
8 a 12 km šprint
25 km MID
Delegát SZPZ: Dušan Drančák

Por.
Meno a priezvisko
Klub
Čas
1.kolo /h:m:s,00/
Čas
2.kolo /h:m:s,00/
Celkový čas /h:m:s,00/
Strata na 1. /h:m:s,00/
Priem. rýchlosť /km.h-1/
KATEGÓRIA A
1 Pažúr Miroslav MK Humenné 0:23:06,10 0:21:07,70 0:44:13,80   32,56
2 Vavruš Juraj Donly Donovaly 0:23:04,10 0:22:33,00 0:45:37,10 0:01:23,30 31,57
3 Hibeľ František MK Humenné 0:23:38,30 0:22:59,80 0:46:38,10 0:02:24,30 30,88
4 Mináč Ondrej MK Humenné 0:26:13,30 0:25:13,30 0:51:26,60 0:07:12,80 27,99
KATEGÓRIA B
1 Spiššák Branislav MK Humenné 0:24:07,50 0:23:20,10 0:47:27,60   30,34
2 Teszár Richard MK Lučenec 0:25:44,40 0:23:34,70 0:49:19,10 0:01:51,50 29,20
3 Drančáková Dominika MK Humenné 0:25:48,60 0:25:25,00 0:51:13,60 0:03:46,00 28,11
KATEGÓRIA B1
1 Krkoška Štepán ml. ČR 0:22:46,90 0:21:31,10 0:44:18,00   32,51
2 Mlynár Pavol Donly Donovaly 0:28:51,50 0:24:02,20 0:52:53,70 0:08:35,70 27,22
3 Matej Branislav SHT Haniska 0:26:59,90 0:26:29,40 0:53:29,30 0:09:11,30 26,92
4 Pribula Igor Sokol Vranov 0:29:30,80 0:26:49,30 0:56:20,10 0:12:02,10 25,56
5 Starinský František Donly Donovaly 0:28:50,70 0:30:08,10 0:58:58,80 0:14:40,80 24,42
6 Compel Jaroslav KPZ Poprad 0:32:49,10 0:29:51,70 1:02:40,80 0:18:22,80 22,97
KATEGÓRIA C
1 Litvaj Maroš MK Humenné 0:17:50,00 0:16:59,00 0:34:49,00   27,57
2 Tekeljak Peter TJ Fatran 0:20:49,50 0:19:52,50 0:40:42,00 0:05:53,00 23,59
3 Hovozdenská Petra MK Humenné 0:21:50,90 0:19:10,90 0:41:01,80 0:06:12,80 23,40
4 Planeta Witold Poľsko 0:21:44,40 0:20:56,20 0:42:40,60 0:07:51,60 22,49
5 Tomlák Marián MK Humenné 0:26:15,50 0:21:19,30 0:47:34,80 0:12:45,80 20,18
6 Danek Rudolf TJ Fatran 0:27:00,00 0:23:53,10 0:50:53,10 0:16:04,10 18,87
KATEGÓRIA C1
1 Bielik Adam SK Husky Topolčianky 0:18:57,60 0:18:21,60 0:37:19,20   25,72
2 Dučák Marcel KPZ Poprad 0:20:03,00 0:19:09,40 0:39:12,40 0:01:53,20 24,49
3 Pilcerová Liana Mush klub Lučenec 0:20:41,80 0:19:35,90 0:40:17,70 0:02:58,50 23,82
4 Kolarčík Pavol Donly Donovaly 0:20:04,60 0:21:03,30 0:41:07,90 0:03:48,70 23,34
5 Sobota Jacek Poľsko 0:22:51,10 0:22:13,70 0:45:04,80 0:07:45,60 21,30
6 Ing. Hojnoš Ján MK Trenčín 0:23:19,70 0:23:03,80 0:46:23,50 0:09:04,30 20,69
7 Ivanecký Matúš SHT Haniska 0:24:23,40 0:22:05,70 0:46:29,10 0:09:09,90 20,65
KATEGÓRIA C2
1 Bánoci Jaroslav SHT Haniska 0:25:07,40 0:22:30,40 0:47:37,80   20,16
2 Teszár Richard MK Lučenec 0:25:23,10 0:25:18,00 0:50:41,10 0:03:03,30 18,94
3 Vojvodík Martin ČR 0:32:57,70 0:32:51,00 1:05:48,70 0:18:10,90 14,59
KATEGÓRIA D1
1 Bretschneiderová Diana Polar Dream 0:24:41,30 0:23:10,20 0:47:51,50   20,06
2 Mlynár Ján Donly Donovaly 0:25:08,60 0:23:16,40 0:48:25,00 0:00:33,50 19,83
3 Bolfa Jozef Donly Donovaly 0:24:45,00 0:24:24,00 0:49:09,00 0:01:17,50 19,53
4 Ragaly Lukáš KPZ Poprad 0:26:00,00 0:26:00,00 0:52:00,00 0:04:08,50 18,46
5 Starinský František KPZ Poprad 0:26:03,30 0:27:33,70 0:53:37,00 0:05:45,50 17,90
6 Fučík František ČR 0:27:30,80 0:26:36,40 0:54:07,20 0:06:15,70 17,74
7 Packo Lukáš MK Humenné 0:27:21,40 0:29:41,40 0:57:02,80 0:09:11,30 16,83
8 Pažúr Miroslav ml. MK Humenné 0:34:23,20 0:24:54,00 0:59:17,20 0:11:25,70 16,19
9 Král Juraj Sokol Vranov 0:31:31,30 0:29:27,60 1:00:58,90 0:13:07,40 15,74
10 Pocos Róbert MK Lučenec 0:33:40,50 0:31:49,20 1:05:29,70 0:17:38,20 14,66
KATEGÓRIA D2
1 Marcin Peter SHT Haniska 0:25:04,70 0:23:28,20 0:48:32,90   19,77
2 Morávek Vladimír Šk Severan 0:27:56,20 0:26:40,00 0:54:36,20 0:06:03,30 17,58
3 Dudinská Dana SK Donly 0:29:41,10 0:31:28,20 1:01:09,30 0:12:36,40 15,70
4 Marcinová Annamária SHT Haniska 0:37:29,00 0:33:19,20 1:10:48,20 0:22:15,30 13,56
KATEGÓRIA SKJ
1 Benda Martin LKM Hybe 0:23:02,30 0:22:00,00 0:45:02,30   31,97
2 Hošek Ján Fatran RK 0:24:17,00 0:23:40,30 0:47:57,30 0:02:55,00 30,03
3 Jakubašek Jaroslav Fatran RK 0:26:05,30 0:26:03,00 0:52:08,30 0:07:06,00 27,62
4 Jakubašek Dávid Fatran RK 0:25:15,30 0:27:18,00 0:52:33,30 0:07:31,00 27,40
5 Hošek Ján Fatran RK 0:27:14,90 0:25:58,90 0:53:13,80 0:08:11,50 27,05
6 Bendová Hana LKM Hybe 0:28:46,30 0:27:09,90 0:55:56,20 0:10:53,90 25,74
KATEGÓRIA SKJ PP
1 Krkoška Jiljí BKM Nový Jičín 0:26:57,40 0:27:39,60 0:54:37,00   26,37
2 Reistetter Roman Donly Donovaly 0:28:30,40 0:27:49,50 0:56:19,90 0:01:42,90 25,56
3 Štefan Igor MK Humenné 0:30:59,10 0:30:18,20 1:01:17,30 0:06:40,30 23,50
4 Krkoška Štepán st. ČR 0:35:11,20 0:34:09,90 1:09:21,10 0:14:44,10 20,76
5 Dudinský Ľuboš SK Donly 0:41:00,00 0:41:13,00 1:22:13,00 0:27:36,00 17,51
KATEGÓRIA MID-SKJ
1 Uher Ján   1:13:57,50 1:12:35,00 2:26:32,50   20,47
KATEGÓRIA MID A
1 Filo Daniel MK Humenné 0:58:00,00 0:58:58,50 1:56:58,50   25,65
2 Gorowski Andrzej Poľsko 1:00:20,10 0:58:40,90 1:59:01,00 0:02:02,50 25,21
3 Gelačáková Majka MK Humenné 1:11:41,30 1:07:33,10 2:19:14,40 0:22:15,90 21,55
4 Ďubák Andrej MK Humenné 1:15:39,70 1:12:06,60 2:27:46,30 0:30:47,80 20,30
KATEGÓRIA MID A1
1 Suranovský Peter KPZ Poprad 1:29:04,80 1:31:07,60 3:00:12,40   16,65
2 Kastner Richard Polárna hviezda Bučany 2:00:04,10 1:47:58,00 3:48:02,10 0:47:49,70 13,16
3 Uhrin Ján MK Lučenec 2:05:57,80 1:49:05,30 3:55:03,10 0:54:50,70 12,76
KATEGÓRIA MID B1
1 Mareček Miroslav ČR 1:17:40,00 1:16:34,70 2:34:14,70   19,45
2 Kastnerová Aneta Polárna hviezda Bučany 1:54:19,70 1:50:58,20 3:45:17,90 1:11:03,20 13,32
3 Šiška Tomáš Polárna hviezda Bučany 2:29:49,30 2:13:15,80 4:43:05,10 2:08:50,40 10,60
KATEGÓRIA MID B2
1 Keruľ Ján Šk Severan 1:48:03,80 1:40:25,30 3:28:29,10   14,39
2 Slaný Branislav MK Lučenec 1:56:28,00 1:58:18,20 3:54:46,20 0:26:17,10 12,78
3 Navrátil Dan ČR 2:14:52,60 2:19:27,90 4:34:20,50 1:05:51,40 10,94
KATEGÓRIA MID C1
1 Brož Ondrej ČR 1:19:23,00 1:19:30,30 2:38:53,30   18,88
2 Sedláček Jindřich ČR 1:43:13,60 1:41:07,30 3:24:20,90 0:45:27,60 14,68
3 Dědák Karel Polárna hviezda Bučany 1:44:28,90 1:47:43,70 3:32:12,60 0:53:19,30 14,14
4 Lacková Lenka KPZ Poprad 2:00:39,10 2:06:19,60 4:06:58,70 1:28:05,40 12,15
KATEGÓRIA MID C2
1 Molnár Lukáš SHT Haniska 1:50:33,00 1:47:47,80 3:38:20,80   13,74
2 Ocet Ľuboš MK Lučenec 2:01:05,70 2:11:13,60 4:12:19,30 0:33:58,50 11,89
3 Hubner Tomáš ČR 2:14:03,00 - DNF    

 
Súvisiace odkazy
· Zobraziť všetky Výsledky
· Ďalšie články, ktoré napísal Slaný




Zväz :: Zoznam klubov :: Kalendár pretekov 

 

Author:Jun!or&Branislav Slaný
Copyright Slovenský Zväz Psích Záprahov © 2002